Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: OEM; MIDEA
Zertifizierung: CB, ISO
Zahlungs- und Versandbedingungen
Produktname: |
Midea V8 Eco |
Kühlleistung: |
22,4–73 kW (Einzelgerät) |
Heizleistung: |
25,0–80 kW (Einzelgerät) |
Kapazitätsbereich: |
8–80 PS (kombiniert) / 8–26 PS (einzelne Einheit) |
Effizienz: |
SEER: Bis zu 38 ;IEER: Bis zu 9,0 |
Kältemittel: |
R410A |
Stromversorgung: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
Produktname: |
Midea V8 Eco |
Kühlleistung: |
22,4–73 kW (Einzelgerät) |
Heizleistung: |
25,0–80 kW (Einzelgerät) |
Kapazitätsbereich: |
8–80 PS (kombiniert) / 8–26 PS (einzelne Einheit) |
Effizienz: |
SEER: Bis zu 38 ;IEER: Bis zu 9,0 |
Kältemittel: |
R410A |
Stromversorgung: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Series | V8 Eco |
| Positioning | Energy-Saving Design with Measurable Results |
| Capacity Range | 8-80HP (Combined) / 8-26HP (Single Unit) |
| Cooling Capacity | 22.4-73kW (Single Unit) |
| Heating Capacity | 25.0-80kW (Single Unit) |
| Refrigerant | R410A |
| SEER | Up to 38 |
| IEER | Up to 9.0 |
| Heat Recovery COP | Up to 6.0 |
| Power Supply | 380-415V / 3Ph / 50Hz |
| Maximum Pipe Length | 1000m total / 190m equivalent |
| Vertical Separation | 110m |
| Indoor Units | Up to 64 units |
| Combination Ratio | 50%-130% |
| Cooling Operating Range | -5°C to 52°C |
| Heating Operating Range | -25°C to 24°C |
| Core Technology | Heat Recovery COP 6.0, SEER 38 / IEER 9.0, Green Building Ready (LEED/BREEAM/DGNB), Demand-Responsive Operation, Microchannel Heat Exchanger, ISO 14064 Documentation |
Tags: