Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: OEM; MIDEA
Zertifizierung: CB, ISO
Zahlungs- und Versandbedingungen
Produktname: |
Midea V8 Eco |
Kühlleistung: |
22,4–73 kW (Einzelgerät) |
Heizleistung: |
25,0–80 kW (Einzelgerät) |
Kapazitätsbereich: |
8–80 PS (kombiniert) / 8–26 PS (einzelne Einheit) |
Effizienz: |
SEER: Bis zu 38 ;IEER: Bis zu 9,0 |
Kältemittel: |
R410A |
Stromversorgung: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
Produktname: |
Midea V8 Eco |
Kühlleistung: |
22,4–73 kW (Einzelgerät) |
Heizleistung: |
25,0–80 kW (Einzelgerät) |
Kapazitätsbereich: |
8–80 PS (kombiniert) / 8–26 PS (einzelne Einheit) |
Effizienz: |
SEER: Bis zu 38 ;IEER: Bis zu 9,0 |
Kältemittel: |
R410A |
Stromversorgung: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Reihe | V8 Eco |
| Positionen | Energieeinsparendes Design mit messbaren Ergebnissen |
| Kapazitätsbereich | Einheit mit einer Leistung von 8 bis 26 PS (kombiniert) |
| Kühlkapazität | 22.4-73 kW (einheitliche Einheit) |
| Wärmekapazität | 25.0-80kW (Einzelgerät) |
| Kühlmittel | R410A |
| SEER | Bis zu 38 |
| Einheitliche | Bis zu neun.0 |
| COP der Wärmerückgewinnung | Bis zu sechs.0 |
| Stromversorgung | 380-415V / 3Ph / 50Hz |
| Maximale Rohrlänge | Gesamtbetrag von 1000 m / Äquivalent von 190 m |
| Vertikale Trennung | 110 m |
| Innenräumeneinheiten | Bis zu 64 Einheiten |
| Kombinationsquote | 50% bis 130% |
| Betriebsbereich der Kühlung | -5°C bis 52°C |
| Betriebsbereich der Heizung | -25°C bis 24°C |
| Kerntechnologie | Wärmerückgewinnung COP 6.0, SEER 38 / IEER 9.0, Green Building Ready (LEED/BREEAM/DGNB), Bedarfsanpassungsbetrieb, Mikrokanalwärmetauscher, ISO 14064-Dokumentation |
Tags: