Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Midea
Zertifizierung: CB, ISO
Zahlungs- und Versandbedingungen
Produktname: |
V8 Pro VRF-System |
Modellbereich: |
8–108 PS (kombiniert) / 8–36 PS (einzeln) |
Kühlleistung: |
25,2 - 90 kW |
Heizleistung: |
27 - 100 kW |
Kältemittel: |
R410A |
Stromversorgung: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
Seher: |
5,80 - 7,55 |
SCOP: |
4,25 - 4,48 |
Produktname: |
V8 Pro VRF-System |
Modellbereich: |
8–108 PS (kombiniert) / 8–36 PS (einzeln) |
Kühlleistung: |
25,2 - 90 kW |
Heizleistung: |
27 - 100 kW |
Kältemittel: |
R410A |
Stromversorgung: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
Seher: |
5,80 - 7,55 |
SCOP: |
4,25 - 4,48 |
| Zertifizierung | Details |
|---|---|
| Eurovent-Zertifizierung | Mitglied des europäischen VRF-Zertifizierungsprogramms |
| UL-Korrosionsschutz-Zertifikat | 27-jährige Zertifizierung für Salzsprühnebelkorrosionsbeständigkeit |
| ERP-Energieeffizienz | Konformität mit der EU-Verordnung über energieverbrauchsrelevante Produkte |
| CE-Zertifizierung | Konformität mit europäischen Normen |
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Modellreihe | 8-108 PS (Kombiniert) / 8-36 PS (Einzeln) |
| Kühlleistung | 25,2 - 90 kW |
| Heizleistung | 27 - 100 kW |
| Kältemittel | R410A |
| Stromversorgung | 380-415V / 3Ph / 50Hz |
| SEER | 5,80 - 7,55 |
| SCOP | 4,25 - 4,48 |
| Kommunikationsdistanz | HyperLink 2000m |
| Sensorsystem | SuperSense 19 Sensoren |
| Energiemanagement | 60 Stufen (40%-100%, 1% Schritte) |
| Standby-Leistung | 3,5W |
| Betriebsbereich (Kühlung) | -15°C bis 55°C |
| Betriebsbereich (Heizung) | -30°C bis 30°C |
Tags: