Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: OEM;Midea
Zertifizierung: CB, ISO
Zahlungs- und Versandbedingungen
Produktname: |
V8 Eco |
Kapazitätsbereich: |
8–80 PS (kombiniert) / 8–28 PS (einzelne Einheit) |
Kühlleistung: |
22,4–80 kW (Einzelgerät) |
Heizleistung: |
25,0–90 kW (Einzelgerät) |
Kältemittel: |
R410A (Optional R32) |
Effizienz: |
IEER: 8.00-9.00 / SEER: 7.80-8.80 |
Stromversorgung: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
Produktname: |
V8 Eco |
Kapazitätsbereich: |
8–80 PS (kombiniert) / 8–28 PS (einzelne Einheit) |
Kühlleistung: |
22,4–80 kW (Einzelgerät) |
Heizleistung: |
25,0–90 kW (Einzelgerät) |
Kältemittel: |
R410A (Optional R32) |
Effizienz: |
IEER: 8.00-9.00 / SEER: 7.80-8.80 |
Stromversorgung: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
| Reihe | V8 Eco |
|---|---|
| Positionen | Nachhaltigkeitsoptimiertes Design |
| Kapazitätsbereich | Einheitliche Einheit mit 8 bis 28 PS |
| Kühlkapazität | 22.4-80 kW (einheitliche Einheit) |
| Wärmekapazität | 25.0-90kW (Einzelgerät) |
| COP der Wärmerückgewinnung | Bis zu sechs.0 |
| Effizienz | Siehe auch: IEER: 8.00-9.0080 |
| Kühlmittel | R410A (fakultativ R32) |
| Stromversorgung | 380-415V / 3Ph / 50Hz |
| Maximale Gesamtleitung | 800 Meter |
| Äquivalente Länge | 180 m |
| Vertikaler Abfall | 90 m |
| Maximale Einheiten in Innenräumen | 56 Einheiten |
| Kombinationsquote | 50% bis 130% |
| Kühlbereich | -10°C bis 48°C |
| Heizbereich | -25°C bis 24°C |
| Kerntechnologie | IEER 9.0 (30% Energieeinsparung), Wärmerückgewinnung COP 6.0, Bedarfsanpassung, LEED/BREEAM/DGNB-Ready, Mikrokanalwärmetauscher (15% Boost), ISO 14064 |
Tags: