Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Hongtai,OEM;Midea
Zertifizierung: CB, ISO
Zahlungs- und Versandbedingungen
Produktname: |
Wandmontage |
Kühlleistung: |
1,5 bis 8,0 kW (5,1.000 bis 27,3.000 Btu/h) |
Heizleistung: |
1,7–9,0 kW (5,8.000–30,7.000 Btu/h) |
Stromversorgung: |
1-phasig, 220-240 V, 50/60 Hz |
Kältemittel: |
R410A / R32 |
Produktname: |
Wandmontage |
Kühlleistung: |
1,5 bis 8,0 kW (5,1.000 bis 27,3.000 Btu/h) |
Heizleistung: |
1,7–9,0 kW (5,8.000–30,7.000 Btu/h) |
Stromversorgung: |
1-phasig, 220-240 V, 50/60 Hz |
Kältemittel: |
R410A / R32 |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kühlleistung | 1,5 bis 8,0 kW (5,1.000 bis 27,3.000 Btu/h) |
| Heizleistung | 1,7–9,0 kW (5,8.000–30,7.000 Btu/h) |
| Leistungsaufnahme (Kühlung) | 18 ~ 65 W |
| Leistungsaufnahme (Heizung) | 18 ~ 65 W |
| Luftdurchsatz | 340 ~ 1380 m³/h (7 Geschwindigkeiten) |
| Schalldruckpegel | 27 ~ 45 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 40 ~ 60 dB(A) |
| Mindestabstand zur Decke | 3 cm |
| Ablaufpumpenlift | 1200 mm (optional) |
| Stromversorgung | 1-phasig, 220-240 V, 50/60 Hz |
| Kältemittel | R410A / R32 |
| Flüssigkeits-/Gasrohr | Ø6,35 / Ø12,7 mm; Ø9,52 / Ø15,9 mm |
| Abflussrohr | Außendurchmesser Ø16 mm |
| Nettoabmessungen | 750×295×265 mm (1,5–3,6 kW); 950×295×265 mm (4,5–5,6 kW); 1200×295×265 mm (7,1-8,0 kW) |
| Packmaße | 875×385×360 mm (1,5–3,6 kW); 1075×385×360 mm (4,5–5,6 kW); 1315×385×360 mm (7,1-8,0 kW) |
| Nettogewicht | 9 ~ 15 kg |
| Modellnummern | MIH15GHN18 ~ MIH80GHN18 |
Tags: