Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Hongtai,OEM;Midea
Zertifizierung: CB, ISO
Zahlungs- und Versandbedingungen
Produktname: |
Zwei-Wege-Kassette |
Kühlleistung: |
2,2 ~ 7,1 kW (7,5.000 ~ 24,2.000 BTU/h) |
Heizleistung: |
2,6 bis 8,0 kW (8,9.000 bis 27,3.000 Btu/h) |
Schalldruckpegel: |
24 ~ 44 dB(A) |
Stromversorgung: |
1-phasig, 220-240 V, 50/60 Hz |
Kältemittel: |
R410A / R32 |
Produktname: |
Zwei-Wege-Kassette |
Kühlleistung: |
2,2 ~ 7,1 kW (7,5.000 ~ 24,2.000 BTU/h) |
Heizleistung: |
2,6 bis 8,0 kW (8,9.000 bis 27,3.000 Btu/h) |
Schalldruckpegel: |
24 ~ 44 dB(A) |
Stromversorgung: |
1-phasig, 220-240 V, 50/60 Hz |
Kältemittel: |
R410A / R32 |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kühlkapazität | 2.2 ~ 7,1 kW (7,5k ~ 24,2k Btu/h) |
| Wärmekapazität | 2.6 ~ 8,0 kW (8,9k ~ 27,3k Btu/h) |
| Leistungsaufnahme (Kühlung) | 35 ~ 98 W |
| Leistungsaufnahme (Heizung) | 35 ~ 98 W |
| Luftstromrate | 410 ~ 1200 m3/h (7 Drehzahlen) |
| Schalldruckniveau | 24 ~ 44 dB (A) |
| Abflusspumpenhebe | 1200 mm (Standard) |
| Stromversorgung | Einphasen, 220-240 V, 50/60 Hz |
| Kühlmittel | R410A / R32 |
| Flüssigkeits-/Gasrohr | Ø6,35 / Ø12,7 mm; Ø9,52 / Ø15,9 mm |
| Abflussrohr | OD Ø32 mm |
| Nettoabmessungen (Körper) | 1172 × 299 × 591 mm |
| Nettoabmessungen (Panel) | mit einer Breite von 15 mm oder mehr |
| Nettogewicht | 290,7 ~ 38,2 kg |
| Modellnummern | Bei der Verwendung von MIH22Q2HN18 |
Tags: