Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Midea
Zertifizierung: CB, ISO
Zahlungs- und Versandbedingungen
Produktname: |
V8 Eco VRF-System |
Modellbereich: |
8–108 PS (kombiniert) |
Kühlleistung: |
25,2 - 90 kW |
Heizleistung: |
27 - 100 kW |
Kältemittel: |
R410A |
Stromversorgung: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
Seher: |
5,80 - 7,55 |
SCOP: |
4,25 - 4,48 |
Produktname: |
V8 Eco VRF-System |
Modellbereich: |
8–108 PS (kombiniert) |
Kühlleistung: |
25,2 - 90 kW |
Heizleistung: |
27 - 100 kW |
Kältemittel: |
R410A |
Stromversorgung: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
Seher: |
5,80 - 7,55 |
SCOP: |
4,25 - 4,48 |
| Zertifizierung | Beschreibung |
|---|---|
| Eurovent-Zertifizierung | Europäische VRF-Zertifizierung |
| UL-Antikorrosionszertifikat | 27-jährige Salznebelsicherheitsbescheinigung |
| ERP Energieeffizienz | Einhaltung der EU-Energievorschriften |
| Zertifizierung CE | Europäische Übereinstimmung |
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Modellbereich | 8-108 PS (kombiniert) |
| Kühlkapazität | 25.2 - 90 kW |
| Wärmekapazität | 27 - 100 kW |
| Kühlmittel | R410A |
| Stromversorgung | 380-415V / 3Ph / 50Hz |
| SEER | 5.80 bis 7.55 |
| Umfang | 4.25 bis 4.48 |
| Kommunikationsdistanz | Hyperlink 1200 m |
| Sensorsystem | SuperSense 19 Sensoren |
| Energiemanagement | 60 Schritte (40%-100%, Steigerungen von 1%) |
| Standby-Leistung | 3.5W |
| Betriebsbereich (Kühlung) | -15°C bis 55°C |
| Betriebsbereich (Heizung) | -30°C bis 30°C |
| Kombinationsquote | 50%-150% (erweitert auf 50%-200%) |
Tags: