Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Midea
Zertifizierung: CB, ISO
Zahlungs- und Versandbedingungen
Produktname: |
V8-Master-VRF-System |
Modellbereich: |
8–96 PS (kombiniert) / 8–32 PS (einzeln) |
Kühlleistung: |
25,2 - 90 kW |
Heizleistung: |
27 - 100 kW |
Kältemittel: |
R410A |
Stromversorgung: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
Seher: |
5,80 - 7,55 |
SCOP: |
4,25 - 4,48 |
Produktname: |
V8-Master-VRF-System |
Modellbereich: |
8–96 PS (kombiniert) / 8–32 PS (einzeln) |
Kühlleistung: |
25,2 - 90 kW |
Heizleistung: |
27 - 100 kW |
Kältemittel: |
R410A |
Stromversorgung: |
380-415V / 3Ph / 50Hz |
Seher: |
5,80 - 7,55 |
SCOP: |
4,25 - 4,48 |
| Eurovent-Zertifizierung | Mitglied des europäischen VRF-Zertifizierungsprogramms |
| UL-Antikorrosionszertifikat | 27-jährige Korrosionsbeständigkeit von Salznebel |
| ERP Energieeffizienz | Einhaltung der EU-Verordnung für energiebezogene Produkte |
| Zertifizierung CE | Einhaltung der europäischen Konformitätsnormen |
| Modellbereich | 8-96 PS (kombiniert) / 8-32 PS (einzeln) |
| Kühlkapazität | 25.2 - 90 kW |
| Wärmekapazität | 27 - 100 kW |
| Kühlmittel | R410A |
| Stromversorgung | 380-415V / 3Ph / 50Hz |
| SEER | 5.80 bis 7.55 |
| Umfang | 4.25 bis 4.48 |
| Kommunikationsdistanz | Hyperlink 2000m |
| Sensorsystem | SuperSense 19 Sensoren |
| Energiemanagement | 60 Schritte (40%-100%, Steigerungen von 1%) |
| Standby-Leistung | 3.5W |
| Betriebsbereich (Kühlung) | -15°C bis 55°C |
| Betriebsbereich (Heizung) | -30°C bis 30°C |
Tags: